
+34 672 718 178
info@viass.com
Dit herenhuis is verdeeld over drie verdiepingen. Op de begane grond, waar u de woning binnenkomt, bevindt zich een woonkamer met terras aan beide zijden en tevens toegang tot een mooie privétuin, ruime en volledig ingerichte keuken en een gastentoilet op dezelfde verdieping. Er zijn 3 grote slaapkamers en 2 badkamers, (een en suite) op de eerste verdieping. Allemaal volledig uitgerust en zeer comfortabel. Op het dak is er een solarium met uitzicht op zowel de zee als de bergen, de hele dag zonnig. Airconditioning - warmtepomp in alle slaapkamers en woonkamer. De accommodatie ligt op slechts 300 meter van het stadscentrum en op 800 meter van het strand. Gemeenschappelijk zwembad en gemakkelijk parkeren op straat. Een heerlijke plek om wat quality time door te brengen bij perfect weer.
Ref:
PRIJS :
Build :
4459
Controleer Prijs
120 m2
SLAAPKAMERS :
Badkamers :
Terras:
3
3
25 + 10 + 3 +3 m2
Floor :
Years:
Plot :
2
2010
150 m2
‹ | June 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
ONZE ERVARING IS UW GARANTIE
© 2020 Viass Iberia Property
‹ | June 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
‹ | June 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
‹ | June 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
‹ | June 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |